基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
外徑[mm] | 內徑[mm] | 厚度[mm] | 新型號 | 舊型號 | 型號 | 備注 | |
90 | 30 | 23 | 62406 | NJ406+HJ406 | 圓柱滾子軸承 | 內圈單擋邊并帶斜擋圈的圓柱滾子軸承(NJ 0000+HJ 0000 型) | NJ406+HJ406 |
100 | 35 | 25 | 62407 | NJ407+HJ407 | 圓柱滾子軸承 | 內圈單擋邊并帶斜擋圈的圓柱滾子軸承(NJ 0000+HJ 0000 型) | NJ407+HJ407 |
340 | 160 | 114 | 62630 | NJ2332+HJ2332 | 圓柱滾子軸承 | 內圈單擋邊并帶斜擋圈的圓柱滾子軸承(NJ 0000+HJ 0000 型) | NJ2332+HJ2332 |
340 | 160 | 114 | 62632E | NJ2332E+HJ2332E | 圓柱滾子軸承 | 內圈單擋邊并帶斜擋圈的圓柱滾子軸承(NJ 0000+HJ 0000 型) | NJ2332EM+HJ2332E |
340 | 190 | 92 | 7538E | 32238 | 圓錐滾子軸承 | NSK單列圓錐滾子軸承(公制系列) | 32238 |
340 | 190 | 55 | 7238E | 30238 | 圓錐滾子軸承 | NSK單列圓錐滾子軸承(公制系列) | 30238 |
290 | 190 | 60 | 圓錐滾子軸承 | NSK單列圓錐滾子軸承(公制系列) | 32038 | ||
260 | 190 | 42 | 2007938E | 32938 | 圓錐滾子軸承 | NSK單列圓錐滾子軸承(公制系列) | 32938 |
52 | 20 | 21 | 圓錐滾子軸承 | NSK單列圓錐滾子軸承(公制系列) | HR32304C | ||
270 | 150 | 96 | 調心滾子軸承 | NSK圓柱孔調心滾子軸承 | 23230C | ||
270 | 150 | 73 | 調心滾子軸承 | NSK圓柱孔調心滾子軸承 | 22230CD | ||
250 | 150 | 100 | 調心滾子軸承 | NSK圓錐孔調心滾子軸承 | 24130CK30 | ||
250 | 150 | 80 | 調心滾子軸承 | NSK圓錐孔調心滾子軸承 | 23130CK | ||
360 | 200 | 218 | 圓錐滾子軸承 | NSK雙列圓錐滾子軸承 | 200KBE52+L | ||
180 | 100 | 34 | 62220 | NJ220+HJ220 | 圓柱滾子軸承 | 內圈單擋邊并帶斜擋圈的圓柱滾子軸承(NJ 0000+HJ 0000 型) | NJ220+HJ220 |
180 | 100 | 34 | 62220E | NJ220E+HJ220E | 圓柱滾子軸承 | 內圈單擋邊并帶斜擋圈的圓柱滾子軸承(NJ 0000+HJ 0000 型) | NJ220EM+HJ220E |
170 | 95 | 32 | 62219E | NJ219E+HJ219E | 圓柱滾子軸承 | 內圈單擋邊并帶斜擋圈的圓柱滾子軸承(NJ 0000+HJ 0000 型) | NJ219EM+HJ219E |
170 | 95 | 32 | 62219 | NJ219+HJ219 | 圓柱滾子軸承 | 內圈單擋邊并帶斜擋圈的圓柱滾子軸承(NJ 0000+HJ 0000 型) | NJ219+HJ219 |
160 | 90 | 30 | 62218 | NJ218+HJ218 | 圓柱滾子軸承 | 內圈單擋邊并帶斜擋圈的圓柱滾子軸承(NJ 0000+HJ 0000 型) | NJ218+HJ218 |
160 | 90 | 30 | 62218E | NJ218E+HJ218E | 圓柱滾子軸承 | 內圈單擋邊并帶斜擋圈的圓柱滾子軸承(NJ 0000+HJ 0000 型) | NJ218EM+HJ218E |
150 | 85 | 28 | 62217 | NJ217+HJ217 | 圓柱滾子軸承 | 內圈單擋邊并帶斜擋圈的圓柱滾子軸承(NJ 0000+HJ 0000 型) | NJ217+HJ217 |
140 | 80 | 26 | 62216E | NJ216E+HJ216E | 圓柱滾子軸承 | 內圈單擋邊并帶斜擋圈的圓柱滾子軸承(NJ 0000+HJ 0000 型) | NJ216ET+HJ216E |
150 | 85 | 28 | 62217E | NJ217E+HJ217E | 圓柱滾子軸承 | 內圈單擋邊并帶斜擋圈的圓柱滾子軸承(NJ 0000+HJ 0000 型) | NJ217ET+HJ217E |
140 | 80 | 26 | 62216 | NJ216+HJ216 | 圓柱滾子軸承 | 內圈單擋邊并帶斜擋圈的圓柱滾子軸承(NJ 0000+HJ 0000 型) | NJ216+HJ216 |
130 | 75 | 25 | 62215 | NJ215+HJ215 | 圓柱滾子軸承 | 內圈單擋邊并帶斜擋圈的圓柱滾子軸承(NJ 0000+HJ 0000 型) | NJ215+HJ215 |
130 | 75 | 25 | 62215E | NJ215E+HJ215E | 圓柱滾子軸承 | 內圈單擋邊并帶斜擋圈的圓柱滾子軸承(NJ 0000+HJ 0000 型) | NJ215EN+HJ215E |
120 | 65 | 23 | 62213 | NJ213+HJ213 | 圓柱滾子軸承 | 內圈單擋邊并帶斜擋圈的圓柱滾子軸承(NJ 0000+HJ 0000 型) | NJ213+HJ213 |
125 | 70 | 24 | 62214E | NJ214E+HJ214E | 圓柱滾子軸承 | 內圈單擋邊并帶斜擋圈的圓柱滾子軸承(NJ 0000+HJ 0000 型) | NJ214ET+HJ214E |
125 | 70 | 24 | 62214 | NJ214+HJ214 | 圓柱滾子軸承 | 內圈單擋邊并帶斜擋圈的圓柱滾子軸承(NJ 0000+HJ 0000 型) | NJ214+HJ214 |
110 | 60 | 22 | 62212E | NJ212E+HJ212E | 圓柱滾子軸承 | 內圈單擋邊并帶斜擋圈的圓柱滾子軸承(NJ 0000+HJ 0000 型) | NJ212ET+HJ212E |
120 | 65 | 23 | 62213E | NJ213E+HJ213E | 圓柱滾子軸承 | 內圈單擋邊并帶斜擋圈的圓柱滾子軸承(NJ 0000+HJ 0000 型) | NJ213ET+HJ213E |
110 | 60 | 22 | 62212 | NJ212+HJ212 | 圓柱滾子軸承 | 內圈單擋邊并帶斜擋圈的圓柱滾子軸承(NJ 0000+HJ 0000 型) | NJ212+HJ212 |
100 | 55 | 21 | 62211 | NJ211+HJ211 | 圓柱滾子軸承 | 內圈單擋邊并帶斜擋圈的圓柱滾子軸承(NJ 0000+HJ 0000 型) | NJ211+HJ211 |
100 | 55 | 21 | 62211E | NJ211E+HJ211E | 圓柱滾子軸承 | 內圈單擋邊并帶斜擋圈的圓柱滾子軸承(NJ 0000+HJ 0000 型) | NJ211ET+HJ211E |
90 | 50 | 20 | 62210 | NJ210+HJ210 | 圓柱滾子軸承 | 內圈單擋邊并帶斜擋圈的圓柱滾子軸承(NJ 0000+HJ 0000 型) | NJ210+HJ210 |
90 | 50 | 20 | 62210E | NJ210E+HJ210E | 圓柱滾子軸承 | 內圈單擋邊并帶斜擋圈的圓柱滾子軸承(NJ 0000+HJ 0000 型) | NJ210ET+HJ210E |
85 | 45 | 19 | 62209 | NJ209+HJ209 | 圓柱滾子軸承 | 內圈單擋邊并帶斜擋圈的圓柱滾子軸承(NJ 0000+HJ 0000 型) | NJ209+HJ209 |
85 | 45 | 19 | 62209E | NJ209E+HJ209E | 圓柱滾子軸承 | 內圈單擋邊并帶斜擋圈的圓柱滾子軸承(NJ 0000+HJ 0000 型) | NJ209ET+HJ209E |
80 | 40 | 18 | 62208 | NJ208+HJ208 | 圓柱滾子軸承 | 內圈單擋邊并帶斜擋圈的圓柱滾子軸承(NJ 0000+HJ 0000 型) | NJ208+HJ208 |
72 | 35 | 17 | 62207 | NJ207+HJ207 | 圓柱滾子軸承 | 內圈單擋邊并帶斜擋圈的圓柱滾子軸承(NJ 0000+HJ 0000 型) | NJ207+HJ207 |
井兮精密軸承(上海)有限公司
電話(huà)1:021-36539288
電話(huà)2:021-36539299
技術(shù)工程師1:13391117956
技術(shù)工程師2:13391123527
公司地址:上海市閘北區天目西路547號聯(lián)通國際大廈C座1511室